Abdullah burkay inşaat A.S. / Bursa Kaynak / Bursa
| ALLEGRO MOBİLYA | 7200 m² | ÇATI PANEL | İNEGÖL |
| ADA KOLTUK | 9000 m² | ÇATI PANEL | İNEGÖL |
| ADONİS MOBİLYA | 1000 m² | ÇATI PANEL | İNEGÖL |
| AMAKLAR | 26000 m² | ÇATI PANEL | KEMALPAŞA |
| ARI MOBİLYA | 7500 m² | ÇATI PANEL | İNEGÖL |
| ASİL METAL | 2800 m² | ÇATI PANEL | İNEGÖL |
| ATALAYOĞULLARI İNŞAAT | 9000 m² | ÇATI-CEPHE PANEL | BURSA |
| B FORM PROJELERİ | 60000 m² | ÇATI-CEPHE PANEL | BURSA |
| BAĞCI ANTREPO | 10000 m² | ÇATI-CEPHE PANEL | GEMLİK |
| BEHÇET ŞENCAN | 5000 m² | ÇATI PANEL | İNEGÖL |
| BİLTON PREFABRİK— UŞAK PAZAR ALANI | 8000 m² | ÇATI PANEL | UŞAK |
| BİNSA YAPI LTD ŞTİ | 4000 m² | ÇATI-CEPHE PANEL | BURSA |
| CAMSTORE | 6000 m² | ÇATI-CEPHE PANEL | İNEGÖL |
| CANDESS MOBİLYA | 7000 m² | ÇATI-CEPHE PANEL | İNEGÖL |
| CANSU SULAMA | 2500 m² | ÇATI PANEL | İNEGÖL |
| CEMRE KOLTUK | 2000 m² | ÇATI PANEL | İNEGÖL |
| CİHAT MECİT | 4000 m² | ÇATI PANEL | BALIKESİR |
| ÇELMO MOBİLYA | 5000 m² | ÇATI PANEL | İNEGÖL |
| DARMSTAD A.Ş. | 3500 m² | ÇATI-CEPHE PANEL | MANİSA |
| DİFANNİ MOBİLYA | 1600 m² | ÇATI PANEL | İNEGÖL |
| DİY-MAR İNŞAAT A.Ş | 10000 m² | ÇATI-KENET | MUĞLA |
| DOĞTAT GIDA | 8000 m² | ÇATI-CEPHE PANEL | İZMİT |
| DONAT-YEREKONMAZLAR MOBİLYA | 42000 m² | ÇATI PANEL | İNEGÖL |
| EDS GIDA LTD.ŞTİ | 10000 m² | ÇATI PANEL | BALIKESİR |
| ELİT PREFABRİK | 8000 m² | ÇATI PANEL | BURSA |
| EMİRCAN İNŞAAT | 12000 m² | ÇATI-CEPHE PANEL | KARACABEY |
| ENCOTHERM | 4000 m² | ÇATI-CEPHE PANEL | İNEGÖL |
| ERAY MOBİLYA | 4500 m² | ÇATI PANEL | İNEGÖL |
| ESMAK İŞ MAKİNALARI | 1000 m² | ÇATI PANEL | ESKİŞEHİR |
| ESTEKS TEKSTİL | 3000 m² | ÇATI PANEL | ESKİŞEHİR |
| EVGESAN METAL | 2100 m² | ÇATI PANEL | İNEGÖL |
| FE YAPI LTD.ŞTİ. | 1500 m² | ÇATI-CEPHE PANEL | BURSA |
| FORD OTOSAN | 16000 m² | ÇATI-CEPHE PANEL | ESKİŞEHİR |
| FRİGO PAK A.Ş. | 1000 m² | ÇATI-CEPHE PANEL | İNEGÖL |
| GÖKYAR MERMER | 14000 m² | ÇATI-CEPHE PANEL | GEBZE |
| HATİPOĞLU GRUBU | 3000 m² | ÇATI PANEL | ESKİŞEHİR |
| HİCRİ ERCİLİ | 5600 m² | ÇATI PANEL | BANDIRMA |
| KARADENİZ TİCARET | 1750 m² | ÇATI PANEL | GEMLİK |
| KİTLE KOLTUK | 1200 m² | ÇATI PANEL | İNEGÖL |
| K-Y PREFABRİK | 7000 m² | ÇATI-CEPHE PANEL | İNEGÖL |
| LETA SANDALYE | 10000 m² | ÇATI-CEPHE PANEL | İNEGÖL |
| MAHMUTOĞLU TEKSTİL | 5000 m² | ÇATI ÇİFT KAT | İNEGÖL |
| MELİH AYDIN | 1800 m² | ÇATI PANEL | BİGA |
| MET İNŞAAT LTD.ŞTİ. | 25000 m² | ÇATI-CEPHE PANEL | ORHANGAZİ |
| NERSOY TEKSTİL | 7000 m² | ÇATI-CEPHE PANEL | ÇAYCUMA |
| NFA LTD.ŞTİ–/BEYGİRCİLER | 6000 m² | ÇATI-CEPHE PANEL | KARACABEY |
| NİLL’S MOBİLYA | 8200 m² | ÇATI PANEL | İNEGÖL |
| NTA ÇELİK LTD.ŞTİ. | 3000 m² | ÇATI PANEL | BURSA |
| ORMO İPLİK A.Ş. | 12000 m² | ÇATI PANEL | ORHANGAZİ |
| OSD İNŞAAT/MUHTELİF MOBİLYA FİRMALARI | 30000 m² | ÇATI PANEL | İNEGÖL |
| OTOKOÇ | 1500 m² | ÇATI PANEL | ESKİŞEHİR |
| OYAK RENAULT | 2200 m² | ÇATI PANEL | BURSA |
| ÖZAKSAN ÇELİK——FOLKART LİVA MADENCİLİK | 6500 m² | ÇATI PANEL | ORHANELİ |
| ÖZAKSAN ÇELİK——-SARSILMAZ SİLAH SANAYİİ | 22000 m² | ÇATI PANEL | BALIKESİR |
| ÖZAKSAN ÇELİK——-TÜMAT ALTIN MADENCİLİK | 10000 m² | ÇATI-TRAPEZ | EDREMİT |
| ÖZNİL MOBİLYA | 2000 m² | ÇATI PANEL | İNEGÖL |
| ÖZONAT TAŞIMACILIK | 16000 m² | ÇATI PANEL | İNEGÖL |
| PANO YAPI LTD ŞTİ | 61000 m² | ÇATI PANEL | BALIKESİR |
| PEGA OTOMOTİV | 10000 m² | ÇATI PANEL | BURSA |
| PİRAMİT YAPI | 1200 m² | ÇATI PANEL | ESKİŞEHİR |
| RAMNUR TEKSTİL | 12000 m² | ÇATI-CEPHE PANEL | BURSA |
| RENDİ MOBİLYA | 11000 m² | ÇATI PANEL | İNEGÖL |
| SAFFET MOBİLYA | 2400 m² | ÇATI PANEL | İNEGÖL |
| SAMER MOBİLYA | 4000 m² | ÇATI PANEL | İNEGÖL |
| SARTEN AMBALAJ | 12000 m² | ÇATI-CEPHE PANEL | MANİSA |
| SARTEN AMBALAJ | 5000 m² | ÇATI PANEL | GEBZE |
| SARTEN AMBALAJ | 8000 m² | ÇATI PANEL | SİLİVRİ |
| SAYGI TEKSTİL | 8000 m² | ÇATI-CEPHE PANEL | BURSA |
| SAYGINKENT | 1000 m² | ÇATI PANEL | BURSA |
| SELİMOĞLU MOBİLYA | 900 m² | ÇATI PANEL | İNEGÖL |
| SERKAN DEMİR | 2000 m² | ÇATI PANEL | ORHANGAZİ |
| SERT YAPI A.Ş. | 65000 m² | ÇATI PANEL | ORHANGAZİ |
| SEYRAN KOLTUK | 15500 m² | ÇATI-CEPHE PANEL | İNEGÖL |
| SİNATEKS TEKSTİL | 6400 m² | ÇATI PANEL | BURSA |
| SÜLEKLER ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş. | 32000 m² | ÇATI PANEL | İNEGÖL |
| SÜLEKLER TEKSTİL | 2200 m² | ÇATI PANEL | İNEGÖL |
| SÜRRE MOBİLYA / EKREM DOKUYUCU | 12000 m² | ÇATI-CEPHE PANEL | İNEGÖL |
| ŞANMAK | 2000 m² | ÇATI-CEPHE PANEL | BURSA |
| TAN YAPI | 4600 m² | ÇATI PANEL | İNEGÖL |
| TUĞRA PRES | 1700 m² | ÇATI PANEL | İNEGÖL |
| ULUDAĞ MERMER | 1500 m² | ÇATI PANEL | İNEGÖL |
| ÜÇLER KELEPÇE | 4000 m² | ÇATI PANEL | BURSA |
| YİĞİTAĞA İNŞAAT—BİGA PAZAR ALANI | 22000 m² | ÇATI-KENET | BİGA |
| YİĞİTAĞA İNŞAAT—KEMALPAŞA PAZAR ALANI | 3500 m² | ÇATI-KENET | KEMALPAŞA |
| YİĞİTAĞA İNŞAAT—PANAYIR PAZAR ALANI | 7000 m² | ÇATI-KENET | BURSA |




































